Minimalist Moro Pocket Signature Ponte Pants
Illustrative image · whyProduct measurements
Scroll the table sideways for back rise, waist and hip.
| Size | Inseam | Front rise | Back rise | Waist | Hip | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Not measured | Not measured | Not measured | 25–26" | 35–36" | Stock not confirmed |
| 00 | Not measured | Not measured | Not measured | 24–25" | 34–35" | Stock not confirmed |
| 10 | Not measured | Not measured | Not measured | 33–35" | 42–44" | Stock not confirmed |
| 12 | Not measured | Not measured | Not measured | 35–37" | 44–46" | Stock not confirmed |
| 14 | Not measured | Not measured | Not measured | 37–39" | 46–48" | Stock not confirmed |
| 16 | Not measured | Not measured | Not measured | 39–41" | 48–50" | Stock not confirmed |
| 18 | Not measured | Not measured | Not measured | 41–43" | 50–52" | Stock not confirmed |
| 2 | Not measured | Not measured | Not measured | 26–27" | 36–37" | Stock not confirmed |
| 20 | Not measured | Not measured | Not measured | 43–45" | 52–54" | Stock not confirmed |
| 22 | Not measured | Not measured | Not measured | 45–47" | 54–56" | Stock not confirmed |
| 24 | Not measured | Not measured | Not measured | 47–49" | 56–58" | Stock not confirmed |
| 26 | Not measured | Not measured | Not measured | 50–52" | 59–61" | Stock not confirmed |
| 28 | Not measured | Not measured | Not measured | 53–55" | 62–64" | Stock not confirmed |
| 30 | Not measured | Not measured | Not measured | 56–59" | 65–68" | Stock not confirmed |
| 32 | Not measured | Not measured | Not measured | 60–63" | 70–73" | Stock not confirmed |
| 34 | Not measured | Not measured | Not measured | 59–63" | 69–73" | Stock not confirmed |
| 36 | Not measured | Not measured | Not measured | 63–67" | 73–77" | Stock not confirmed |
| 38 | Not measured | Not measured | Not measured | 66–70" | 76–80" | Stock not confirmed |
| 4 | Not measured | Not measured | Not measured | 27–28" | 37–38" | Stock not confirmed |
| 40 | Not measured | Not measured | Not measured | 70–74" | 80–84" | Stock not confirmed |
| 6 | Not measured | Not measured | Not measured | 28–29" | 38–39" | Stock not confirmed |
| 8 | Not measured | Not measured | Not measured | 29–31" | 39–40" | Stock not confirmed |
All measurements in inches. Last verified September 5, 2026.
Specifications
Scores
78/100 overall
From specifications
No data
From specifications
No data
No data
From specifications
No data
Scoring version 1.0.0. Evidence confidence 54%.
Evidence and sources
- Size Guide & Size Chart – Universal Standard
Body waist and hip ranges per size (00-40) as published in the brand size chart, which states "All measurements are body measurements in inches".
Universal Standard · Accessed September 5, 2026 · VERIFIED
- Minimalist Moro Pocket Signature Ponte Pants - Black – Universal Standard
Fibre content (60% rayon/35% nylon/5% elastane), high waist, flat elasticated band, pockets and size range (00-40) as published on the product page.
Universal Standard · Accessed September 5, 2026 · VERIFIED
Guides for this category

Ponte pants vs woven trousers for the office
For a day spent mostly seated, ponte wins: it is a dense double knit, usually a polyester, rayon and elastane blend, that stretches when you sit and recovers when you stand, with a pull-on waistband that does not dig in.
ComparisonsReviewed September 2, 2026
Ponte pants vs leggings
Ponte is a thick double knit that holds a clean line and resists creasing, which is why it works in an office. Leggings are a lighter, higher-stretch knit that follows the leg closely.
ComparisonsReviewed September 1, 2026